
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 16,6 °C | a las 12:37 |
Temperature Minima | 7,2 °C | a las 23:33 |
Temperatura Media | 11,0 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 9,4 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 14,2 °C | a las 12:35 |
Sensacion Termica Minima | 4,9 °C | a las 23:39 |
Indice de Calor Maximo | 16,6 °C | a las 12:37 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 7,2 °C | a las 23:33 |
Punto de Rocio Maximo | 5,6 °C | a las 10:04 |
Punto de Rocio Minimo | -0,1 °C | a las 15:39 |
Humidad Maxima | 67 % | a las 06:52 |
Humiedad Minima | 34 % | a las 15:27 |
Heat degree days | 7,3 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 25,7 km/h | a las 12:23 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 05:48 |
Dir. Viento | 176° | |
Direccion Dominante | 201° SSW | |
Wind Run | 38,9 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1012,57 hPa | a las 21:57 |
Presion Minima | 1008,67 hPa | a las 15:34 |
Actualizada : 11/05/2025 10:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)