Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 4,5 °C | a las 14:58 |
| Temperature Minima | 0,1 °C | a las 23:28 |
| Temperatura Media | 2,3 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 4,4 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 2,1 °C | a las 14:58 |
| Sensacion Termica Minima | -2,9 °C | a las 23:34 |
| Indice de Calor Maximo | 4,5 °C | a las 14:58 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | -0,7 °C | a las 09:34 |
| Punto de Rocio Maximo | 0,2 °C | a las 05:35 |
| Punto de Rocio Minimo | -5,7 °C | a las 23:28 |
| Humidad Maxima | 78 % | a las 03:29 |
| Humiedad Minima | 54 % | a las 15:40 |
| Heat degree days | 16,0 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 9,4 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 6,3 mm/hr | a las 06:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 3,0 mm | a las 03:22 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 24,1 km/h | a las 10:29 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 03:24 |
| Dir. Viento | 90° | |
| Direccion Dominante | 197° SSW | |
| Wind Run | 29,1 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1010,50 hPa | a las 00:00 |
| Presion Minima | 1003,36 hPa | a las 07:50 |
Actualizada : 22/12/2025 19:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)