Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 26,1 °C | a las 14:51 |
| Temperature Minima | 11,8 °C | a las 06:07 |
| Temperatura Media | 18,0 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 14,3 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 24,1 °C | a las 14:51 |
| Sensacion Termica Minima | 9,8 °C | a las 06:07 |
| Indice de Calor Maximo | 26,1 °C | a las 14:51 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 11,8 °C | a las 06:07 |
| Punto de Rocio Maximo | 4,4 °C | a las 18:28 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,0 °C | a las 01:55 |
| Humidad Maxima | 48 % | a las 06:44 |
| Humiedad Minima | 20 % | a las 14:48 |
| Heat degree days | 2,3 | |
| Cool degree days | 2,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 16,1 km/h | a las 13:19 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 09:20 |
| Dir. Viento | 231° | |
| Direccion Dominante | 199° SSW | |
| Wind Run | 15,4 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1019,07 hPa | a las 00:38 |
| Presion Minima | 1015,99 hPa | a las 15:28 |
Actualizada : 18/04/2026 17:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)