
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 10,2 °C | a las 13:44 |
Temperature Minima | 4,4 °C | a las 07:52 |
Temperatura Media | 6,8 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 5,8 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 8,4 °C | a las 14:04 |
Sensacion Termica Minima | 2,3 °C | a las 07:52 |
Indice de Calor Maximo | 10,2 °C | a las 13:44 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 4,4 °C | a las 07:52 |
Punto de Rocio Maximo | 2,3 °C | a las 13:46 |
Punto de Rocio Minimo | -0,8 °C | a las 07:32 |
Humidad Maxima | 72 % | a las 09:38 |
Humiedad Minima | 54 % | a las 13:56 |
Heat degree days | 11,5 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 7,1 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 6,1 mm/hr | a las 20:19 |
Precip. Horaria Maxima | 3,1 mm | a las 20:57 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 12,9 km/h | a las 18:20 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 18:56 |
Dir. Viento | 77° | |
Direccion Dominante | 128° SE | |
Wind Run | 16,7 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1019,37 hPa | a las 09:14 |
Presion Minima | 1015,04 hPa | a las 23:57 |
Actualizada : 12/02/2025 20:50:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)