Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 13,1 °C | a las 17:10 |
| Temperature Minima | 7,3 °C | a las 09:52 |
| Temperatura Media | 9,3 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 5,8 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 11,6 °C | a las 16:59 |
| Sensacion Termica Minima | 5,8 °C | a las 22:59 |
| Indice de Calor Maximo | 13,1 °C | a las 17:10 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 7,3 °C | a las 09:52 |
| Punto de Rocio Maximo | 6,8 °C | a las 12:23 |
| Punto de Rocio Minimo | 2,2 °C | a las 23:13 |
| Humidad Maxima | 78 % | a las 10:16 |
| Humiedad Minima | 51 % | a las 15:40 |
| Heat degree days | 9,0 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 13,7 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 64,0 mm/hr | a las 09:34 |
| Precip. Horaria Maxima | 11,2 mm | a las 09:49 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 13:40 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 13:49 |
| Dir. Viento | 244° | |
| Direccion Dominante | 203° SSW | |
| Wind Run | 10,9 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1014,46 hPa | a las 23:40 |
| Presion Minima | 1011,45 hPa | a las 16:48 |
Actualizada : 11/05/2026 19:20:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)