Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 10,8 °C | a las 12:57 |
| Temperature Minima | 5,0 °C | a las 23:36 |
| Temperatura Media | 7,3 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 5,8 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 8,4 °C | a las 12:57 |
| Sensacion Termica Minima | 1,9 °C | a las 07:17 |
| Indice de Calor Maximo | 10,8 °C | a las 12:57 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 3,8 °C | a las 07:17 |
| Punto de Rocio Maximo | 1,8 °C | a las 12:48 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,0 °C | a las 06:31 |
| Humidad Maxima | 74 % | a las 23:17 |
| Humiedad Minima | 51 % | a las 13:02 |
| Heat degree days | 11,4 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 1,3 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 1,3 mm/hr | a las 23:15 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,8 mm | a las 23:28 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 30,6 km/h | a las 06:05 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h (F2) | a las 04:46 |
| Dir. Viento | 240° | |
| Direccion Dominante | 130° SE | |
| Wind Run | 71,0 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1016,90 hPa | a las 11:00 |
| Presion Minima | 1009,45 hPa | a las 23:59 |
Actualizada : 13/02/2026 16:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)