Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 33,5 °C | a las 13:54 |
| Temperature Minima | 19,3 °C | a las 23:57 |
| Temperatura Media | 26,5 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 14,2 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 31,9 °C | a las 13:54 |
| Sensacion Termica Minima | 17,9 °C | a las 23:57 |
| Indice de Calor Maximo | 31,3 °C | a las 13:54 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 19,3 °C | a las 23:57 |
| Punto de Rocio Maximo | 9,1 °C | a las 08:22 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,4 °C | a las 19:50 |
| Humidad Maxima | 47 % | a las 06:07 |
| Humiedad Minima | 16 % | a las 13:46 |
| Heat degree days | 0,0 | |
| Cool degree days | 8,9 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 13:11 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h (F2) | a las 15:20 |
| Dir. Viento | 134° | |
| Direccion Dominante | 127° SE | |
| Wind Run | 58,5 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1018,46 hPa | a las 23:41 |
| Presion Minima | 1015,17 hPa | a las 15:37 |
Actualizada : 02/07/2026 8:45:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)