Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 33,1 °C | 14:44 el 17 junio |
| Temperature Minima | 10,3 °C | 5:04 el 05 junio |
| Minima mas alta | 20,3 °C | 17 junio |
| Maxima mas baja | 23,3 °C | 04 junio |
| Temperatura Aparente Maxima | 30,8 °C | 12:40 el 17 junio |
| Temperatura Aparente Minima | 8,8 °C | 5:04 el 05 junio |
| Indice de Calor Maximo | 30,6 °C | 13:09 el 17 junio |
| Enfriamiento Viento Minimo | 10,3 °C | 5:04 el 05 junio |
| Punto de Rocio Maximo | 12,0 °C | 20:21 el 14 junio |
| Punto de Rocio Minimo | -9,7 °C | 13:39 el 13 junio |
| Humedad Maxima | 64 % | 3:59 el 15 junio |
| Humedad Minima | 7 % | 13:29 el 13 junio |
| Intervalo Diario Maximo | 19,1 °C | 11 junio |
| Intervalo Diario Minimo | 9,0 °C | 04 junio |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 1,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 11,2 mm/hr | 20:20 el 14 junio |
| Precip. Horaria Maxima | 0,7 mm | 20:20 el 14 junio |
| Precip. Diaria Maxima | 1,0 mm | 14 junio |
| Dias Consecutivos de Sequia | 27 day(s) | al 13 junio |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 1 day(s) | al 14 junio |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 25,7 km/h | 14:23 el 14 junio |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h | 22:33 el 02 junio |
| Wind Run Diario Maximo | 69,9 km | 02 junio |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1009,66 hPa | 18:05 el 14 junio |
| Presion Maxima | 1022,93 hPa | 7:05 el 12 junio |
Actualizada : 18/06/2026 5:45:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)