Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 21,4 °C | 15:35 el 17 marzo |
| Temperature Minima | 0,2 °C | 5:53 el 27 marzo |
| Minima mas alta | 7,9 °C | 17 marzo |
| Maxima mas baja | 3,3 °C | 09 marzo |
| Temperatura Aparente Maxima | 18,5 °C | 15:35 el 17 marzo |
| Temperatura Aparente Minima | -3,9 °C | 3:01 el 30 marzo |
| Indice de Calor Maximo | 21,4 °C | 15:35 el 17 marzo |
| Enfriamiento Viento Minimo | -1,9 °C | 0:02 el 30 marzo |
| Punto de Rocio Maximo | 4,8 °C | 11:40 el 11 marzo |
| Punto de Rocio Minimo | -16,5 °C | 16:40 el 17 marzo |
| Humedad Maxima | 77 % | 8:16 el 05 marzo |
| Humedad Minima | 7 % | 16:40 el 17 marzo |
| Intervalo Diario Maximo | 17,0 °C | 16 marzo |
| Intervalo Diario Minimo | 0,7 °C | 09 marzo |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 48,7 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 15,5 mm/hr | 21:47 el 05 marzo |
| Precip. Horaria Maxima | 20,6 mm | 21:47 el 05 marzo |
| Precip. Diaria Maxima | 20,6 mm | 10 marzo |
| Dias Consecutivos de Sequia | 10 day(s) | al 01 marzo |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 5 day(s) | al 08 marzo |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 43,5 km/h | 23:58 el 15 marzo |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 20,9 km/h | 23:59 el 15 marzo |
| Wind Run Diario Maximo | 125,3 km | 14 marzo |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1005,79 hPa | 13:24 el 18 marzo |
| Presion Maxima | 1031,67 hPa | 23:35 el 29 marzo |
Actualizada : 30/03/2026 11:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)