Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 23,8 °C | 15:12 el 01 mayo |
| Temperature Minima | 3,7 °C | 5:03 el 16 mayo |
| Minima mas alta | 10,3 °C | 02 mayo |
| Maxima mas baja | 12,8 °C | 09 mayo |
| Temperatura Aparente Maxima | 21,8 °C | 15:12 el 01 mayo |
| Temperatura Aparente Minima | 1,3 °C | 5:03 el 16 mayo |
| Indice de Calor Maximo | 23,8 °C | 15:12 el 01 mayo |
| Enfriamiento Viento Minimo | 3,7 °C | 5:03 el 16 mayo |
| Punto de Rocio Maximo | 8,7 °C | 14:22 el 02 mayo |
| Punto de Rocio Minimo | -5,2 °C | 10:55 el 16 mayo |
| Humedad Maxima | 78 % | 10:16 el 10 mayo |
| Humedad Minima | 20 % | 13:16 el 16 mayo |
| Intervalo Diario Maximo | 16,7 °C | 16 mayo |
| Intervalo Diario Minimo | 4,6 °C | 02 mayo |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 83,5 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 134,1 mm/hr | 18:44 el 09 mayo |
| Precip. Horaria Maxima | 17,5 mm | 18:44 el 09 mayo |
| Precip. Diaria Maxima | 21,1 mm | 09 mayo |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 day(s) | al 07 mayo |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 5 day(s) | al 12 mayo |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 27,4 km/h | 13:24 el 15 mayo |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h | 1:16 el 07 mayo |
| Wind Run Diario Maximo | 58,8 km | 14 mayo |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1005,86 hPa | 2:55 el 15 mayo |
| Presion Maxima | 1019,00 hPa | 9:00 el 01 mayo |
Actualizada : 18/05/2026 20:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)