Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 21,4 °C | a las 08:53 |
| Temperature Minima | 14,2 °C | a las 05:28 |
| Intervalo de Temperaturas | 7,2 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 19,4 °C | a las 08:53 |
| Sensacion Termica Minima | 12,6 °C | a las 05:54 |
| Indice de Calor Maximo | 21,4 °C | a las 08:53 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 14,2 °C | a las 05:28 |
| Punto de Rocio Maximo | 4,7 °C | a las 07:09 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,6 °C | a las 08:20 |
| Humidad Maxima | 49 % | a las 04:55 |
| Humedad Minima | 25 % | a las 08:19 |
| Heat degree days | 0,5 | |
| Cool degree days | 0,1 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 12,9 km/h | a las 07:12 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 07:21 |
| Dir. Viento | 80° | a las 07:12 |
| Direccion Dominante | 87° E | |
| Wind Run | 3,6 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1020,09 hPa | a las 08:25 |
| Presion Minima | 1018,22 hPa | a las 00:03 |
Actualizada 02/07/2026 8:55:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)