Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 26,4 °C | a las 14:28 |
| Temperature Minima | 12,9 °C | a las 05:14 |
| Intervalo de Temperaturas | 13,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 24,6 °C | a las 14:57 |
| Sensacion Termica Minima | 11,3 °C | a las 05:14 |
| Indice de Calor Maximo | 26,4 °C | a las 14:28 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 12,9 °C | a las 05:14 |
| Punto de Rocio Maximo | 5,3 °C | a las 09:27 |
| Punto de Rocio Minimo | 0,7 °C | a las 15:26 |
| Humidad Maxima | 54 % | a las 06:33 |
| Humedad Minima | 19 % | a las 15:25 |
| Heat degree days | 1,4 | |
| Cool degree days | 1,8 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 6 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 14:35 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 10:47 |
| Dir. Viento | 156° | a las 14:35 |
| Direccion Dominante | 209° SSW | |
| Wind Run | 13,8 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1017,85 hPa | a las 10:00 |
| Presion Minima | 1015,17 hPa | a las 16:16 |
Actualizada 18/04/2026 16:25:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)