Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 7,6 °C | a las 13:56 |
| Temperature Minima | 4,6 °C | a las 08:17 |
| Intervalo de Temperaturas | 3,0 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 4,4 °C | a las 14:13 |
| Sensacion Termica Minima | 1,9 °C | a las 08:12 |
| Indice de Calor Maximo | 7,6 °C | a las 13:56 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 3,8 °C | a las 08:12 |
| Punto de Rocio Maximo | 2,4 °C | a las 13:35 |
| Punto de Rocio Minimo | 0,3 °C | a las 16:29 |
| Humidad Maxima | 77 % | a las 04:04 |
| Humedad Minima | 65 % | a las 16:28 |
| Heat degree days | 8,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 10,9 mm/hr | a las 00:42 |
| Precip. Horaria Maxima | 3,0 mm | a las 08:11 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 23 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 35,4 km/h | a las 16:33 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h (F2) | a las 15:00 |
| Dir. Viento | 239° | a las 16:33 |
| Direccion Dominante | 119° ESE | |
| Wind Run | 48,5 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1009,45 hPa | a las 00:00 |
| Presion Minima | 992,28 hPa | a las 14:57 |
Actualizada 13/02/2026 16:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)