Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 5,8 °C | a las 02:38 |
| Temperature Minima | 4,6 °C | a las 04:23 |
| Intervalo de Temperaturas | 1,2 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 4,0 °C | a las 02:38 |
| Sensacion Termica Minima | 2,6 °C | a las 04:23 |
| Indice de Calor Maximo | 5,8 °C | a las 02:38 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 4,6 °C | a las 04:23 |
| Punto de Rocio Maximo | 0,9 °C | a las 02:38 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,2 °C | a las 00:21 |
| Humidad Maxima | 71 % | a las 01:01 |
| Humedad Minima | 70 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 3,4 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 0,0 km/h | a las 00:00 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 208° | a las 00:00 |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1024,39 hPa | a las 00:01 |
| Presion Minima | 1022,93 hPa | a las 04:07 |
Actualizada 08/12/2025 6:10:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)