Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 7,8 °C | a las 00:14 |
| Temperature Minima | 4,6 °C | a las 05:23 |
| Intervalo de Temperaturas | 3,2 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 5,6 °C | a las 00:14 |
| Sensacion Termica Minima | 2,2 °C | a las 05:23 |
| Indice de Calor Maximo | 7,8 °C | a las 00:14 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 4,6 °C | a las 05:23 |
| Punto de Rocio Maximo | -1,5 °C | a las 00:21 |
| Punto de Rocio Minimo | -3,6 °C | a las 04:19 |
| Humidad Maxima | 57 % | a las 03:58 |
| Humedad Minima | 49 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 2,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 3,2 km/h | a las 04:18 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 46° | a las 04:18 |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1013,38 hPa | a las 01:23 |
| Presion Minima | 1012,33 hPa | a las 04:07 |
Actualizada 23/03/2026 5:25:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)