Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 4,8 °C | a las 11:46 |
| Temperature Minima | 0,1 °C | a las 00:45 |
| Intervalo de Temperaturas | 4,7 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 1,7 °C | a las 11:46 |
| Sensacion Termica Minima | -2,8 °C | a las 00:01 |
| Indice de Calor Maximo | 4,8 °C | a las 11:46 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 0,1 °C | a las 00:45 |
| Punto de Rocio Maximo | -1,6 °C | a las 11:42 |
| Punto de Rocio Minimo | -5,5 °C | a las 00:45 |
| Humidad Maxima | 70 % | a las 05:31 |
| Humedad Minima | 61 % | a las 10:34 |
| Heat degree days | 9,1 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 4 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 11:33 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 11:15 |
| Dir. Viento | 194° | a las 11:33 |
| Direccion Dominante | 221° SW | |
| Wind Run | 11,4 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1011,52 hPa | a las 12:33 |
| Presion Minima | 1007,76 hPa | a las 00:11 |
Actualizada 22/12/2025 12:45:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)