Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
Temperatura y Humedad | |||||
Temperatura | 4,9 °C | Humedad | 62% | ||
Sensacion Termica | 2,7 °C | Variacion Horaria | -0,8 °C | ||
Temperatura en Saturacion | 2,4 °C | Variacion en 3 horas | -1,0 °C | ||
Temperatura Media | 6,6 °C | Punto de Rocio | -1,8 °C | ||
Enfriamiento Viento | 4,9 °C | Horas de Enfriamiento | 1286,7 | ||
Altura Capa Nubes | 832 m | Salio el sol? | |||
Lluvia | |||||
Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 4,3 mm | ||
Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 21,3 mm | ||
Precip. desde medianoche | 4,3 mm | Precip. Anual | 146,3 mm | ||
Precip. 24h | 9,9 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2025-02-12 07:57 | ||
Viento | |||||
Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | ESE | ||
Rafaga | 0,0 km/h | Direccion Rafaga | 120 | ||
Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 0° --- | ||
Dir.Viento desde | 000° (0° ) | Dir.Viento a | 000° (0° ) | ||
Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
Presion | |||||
Barometro | 1021,68 hPa | Presion Altimetro | 1020,61 hPa | ||
Tendencia Presion | 0,46 hPa/hr | Rising | |||
Sol y Luna | |||||
Orto | 07:14 | Ocaso | 17:47 | ||
Amanecer | 06:45 | Atardecer | 18:16 | ||
Salida Luna | 17:49 | Puesta Luna | 07:23 | ||
Duracion Dia | 10:33 | Duracion Luz Dia | 11:31 | ||
Duracion Mes Lunar | 15 days | ||||
Situacion | |||||
Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
Altitud | 1061 m |
Actualizado : 12/02/2025 20:15:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
Temperatura : | 4,9°C |
Humedad : | 62% |
Vel.Viento : | 0,0 km/h |
Direccion : | --- |
miércoles, 12 febrero 2025
Actualizado a las 20:15
Prevision

Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar

Fase : Full moon
Visible 100%