Maximas y minimas del año en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 14,3 °C | 16:17 el 11 febrero |
| Temperatura Minima | -2,9 °C | 6:45 el 05 enero |
| Minima mas alta | 9,6 °C | 10 febrero |
| Maxima mas baja | 2,4 °C | 07 febrero |
| Temperatura Aparente Maxima | 13,8 °C | 16:37 el 11 febrero |
| Temperatura Aparente Minima | -8,3 °C | 10:09 el 06 enero |
| Indice de Calor Maximo | 14,3 °C | 16:17 el 11 febrero |
| Enfriamiento Viento Minimo | -7,0 °C | 10:09 el 06 enero |
| Punto de Rocio Maximo | 8,4 °C | 16:38 el 11 febrero |
| Punto de Rocio Minimo | -16,0 °C | 20:43 el 05 enero |
| Humedad Maxima | 79 % | 2:54 el 09 enero |
| Humedad Minima | 28 % | 4:39 el 26 enero |
| Intervalo Diario Maximo | 12,8 °C | 11 enero |
| Intervalo Diario Minimo | 2,1 °C | 13 enero |
| Lluvia | ||
| Lluvia Anual Total hasta hoy | 249,2 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 1329,9 mm/hr | 11:05 el 24 enero |
| Precip. Horaria Maxima | 7,4 mm | 11:38 el 10 febrero |
| Precip. Diaria Maxima | 21,9 mm | 01 febrero |
| Precip. Mensual Maxima | 150,4 mm | febrero |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 days | to 01 enero |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 23 days | to 12 febrero |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 56,3 km/h | 10:46 el 06 enero |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 22,5 km/h | 10:58 el 06 enero |
| Wind Run Diario Maximo | 127,4 km | 06 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima | 989,64 hPa | 8:45 el 05 febrero |
| Presion Maxima | 1032,11 hPa | 10:24 el 08 enero |
Actualizada : 13/02/2026 16:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)