Maximas y minimas del año en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 25,0 °C | 14:19 el 05 abril |
| Temperatura Minima | -2,9 °C | 6:45 el 05 enero |
| Minima mas alta | 10,7 °C | 05 abril |
| Maxima mas baja | 2,4 °C | 07 febrero |
| Temperatura Aparente Maxima | 22,4 °C | 14:19 el 05 abril |
| Temperatura Aparente Minima | -8,3 °C | 10:09 el 06 enero |
| Indice de Calor Maximo | 25,0 °C | 14:19 el 05 abril |
| Enfriamiento Viento Minimo | -7,0 °C | 10:09 el 06 enero |
| Punto de Rocio Maximo | 8,4 °C | 16:38 el 11 febrero |
| Punto de Rocio Minimo | -27,2 °C | 8:47 el 03 abril |
| Humedad Maxima | 79 % | 2:54 el 09 enero |
| Humedad Minima | 5 % | 8:46 el 03 abril |
| Intervalo Diario Maximo | 17,0 °C | 16 marzo |
| Intervalo Diario Minimo | 0,7 °C | 09 marzo |
| Lluvia | ||
| Lluvia Anual Total hasta hoy | 315,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 1329,9 mm/hr | 11:05 el 24 enero |
| Precip. Horaria Maxima | 20,6 mm | 16:42 el 10 marzo |
| Precip. Diaria Maxima | 21,9 mm | 01 febrero |
| Precip. Mensual Maxima | 159,8 mm | febrero |
| Dias Consecutivos de Sequia | 16 days | to 06 abril |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 24 days | to 13 febrero |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 56,3 km/h | 10:46 el 06 enero |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 22,5 km/h | 10:58 el 06 enero |
| Wind Run Diario Maximo | 208,5 km | 31 marzo |
| Presion | ||
| Presion Minima | 989,64 hPa | 8:45 el 05 febrero |
| Presion Maxima | 1033,33 hPa | 9:22 el 21 febrero |
Actualizada : 08/04/2026 9:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)