Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
Temperatura y Humedad | |||||
Temperatura | 1,4 °C | Humedad | 74% | ||
Sensacion Termica | -1,3 °C | Variacion Horaria | -2,4 °C | ||
Temperatura en Saturacion | -0,1 °C | Variacion en 3 horas | -0,6 °C | ||
Temperatura Media | 3,2 °C | Punto de Rocio | -2,7 °C | ||
Enfriamiento Viento | 1,4 °C | Horas de Enfriamiento | 1272,9 | ||
Altura Capa Nubes | 515 m | Salio el sol? | |||
Lluvia | |||||
Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 17,0 mm | ||
Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 17,0 mm | ||
Precip. 24h | 0,0 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2021-01-12 11:06 | ||
Viento | |||||
Vel. Viento Actual | 3,2 km/h | Direccion Viento | SW | ||
Rafaga | 6,4 km/h | Direccion Rafaga | 218 | ||
Vel. Viento Promedio | 1,6 km/h | Direccion Viento Promedio | 225° SW | ||
Dir.Viento desde | 210° (217° ) | Dir.Viento a | 240° (232° ) | ||
Escala Beaufort | F1 | Light air | - | ||
Presion | |||||
Barometro | 1018,16 hPa | Presion Altimetro | 1015,78 hPa | ||
Tendencia Presion | -0,90 hPa/hr | Falling Rapidly | |||
Sol y Luna | |||||
Orto | 08:35 | Ocaso | 18:19 | ||
Amanecer | 08:06 | Atardecer | 18:49 | ||
Salida Luna | 12:37 | Puesta Luna | 00:47 | ||
Duracion Dia | 09:44 | Duracion Luz Dia | 10:43 | ||
Duracion Mes Lunar | 6 days | ||||
Situacion | |||||
Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
Altitud | 1061 m |
Actualizado : 20/01/2021 4:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
Temperatura : | 1,4°C |
Humedad : | 74% |
Vel.Viento : | 1,6 km/h |
Direccion : | SW |
miércoles, 20 enero 2021
Actualizado a las 4:00
Prevision

Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar

Fase : Waxing Crescent
Visible 43%